КОГТЕВРАН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Darcy Fist | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 |
2 | Leese Tey | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 |
3 | Альбертина Санчез | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 |
4 | Thanatos d`Aurevilly | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
5 | Мия Хейг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Элина Маккарти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Клина Яд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Селестина Брайн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кон Шори | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Джек Фишер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мизуки Хироми | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Grace Diamond-de-Kur ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Женевьева Пресли | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кристина Майерова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Шуга Ренн | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Эрик Смит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Remy Lict-Fist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Джин Фрай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Роман Брэдли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Эбигейл Блэр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шелия МакБрайд ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mason Clark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stella Serena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Респелин Росс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Мия Делароса | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Айзава Йоши | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Блейк Эллингтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Фелиса Мур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Оливия Флоренс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Астриэль Эмберли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Элизабет Бэйтс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПУФФЕНДУЙ
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Хью Смелс | 1 | 126 | 0 | 0 | 126 |
2 | Анна Анил | 3 | 44 | 0 | 0 | 44 |
3 | Evylin McFie | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 |
4 | Морико Мотидзуки | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Схасса Оши | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Аудун Деллингхейм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lara Gard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Квинт Уилсон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tadeusz Novak ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алиса Индиго | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лива Унсет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Diana Grosvenor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Джоли Бливз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cesar Solozier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Энни Мур ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Миранда Браун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Эмиль Розье | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Элиниэль де Фьён | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Аларик Лоренс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Василиса Огнева | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cheese Flinn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЛИЗЕРИН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Элеонора Фокс | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 |
2 | Gugo Helwell | 3 | 34 | 0 | 0 | 34 |
3 | Belinda Flamazing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Рудольф Норвуд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шарлотта Форсайт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лавран Искрицкий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Саша Северина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Katarina Tornfild | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дженни Эванс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Виктория Говард | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ёлка Майская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kori Masters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Амелия Фрау | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Идрис Альба | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Улла Норен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Томас Брук ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Яхья Фатхи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Андреас Дресслер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Рогнеда Хольмгрен ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rigel Dukrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Стивен Аргон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Эмма Кросби | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Луций Макс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Амелия Торрес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Evermore Avery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ирис Принц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Рене Купер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Molingen Lockne Grimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Блэр Армстронг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Spell Quake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Рэйчел Бёрк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Лина Мальборк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Матиас Фэйрвинд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Eberhard Mansfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Adelis Farrell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГРИФФИНДОР
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Леон Морелло | 1 | 81 | 0 | 0 | 81 |
2 | Милисанна Дюран | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 |
3 | Айрин Макалистер ![]() | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | Ямацуки Ямакути | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Эмили Ривер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Melania Lirovska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лиам Брайн | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лита Нильсон ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Элизабет Бэк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шон Несбит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Миранда Уоррен | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Эмма Уолтр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zarina Orvar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Olympia Crofton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Одетт Миллер-Дейл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Дайс Гаудум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тайлер Стаффорд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hilary White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Агния Депп | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aesonne Laeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Амори Вильсон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Магни Бреваль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Лана Крейз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Мэйв Моррисон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Noel Dara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rufl Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Faith Grosvenor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Милдрэд Пристес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Анна-Мария Фрай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Homius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Эзуон Лас-Итильский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Finn Silmane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kelly Kelly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Архив успеваемости учеников

Учебные баллы, необходимые для перевода:
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.