КОГТЕВРАН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Блейк Эллингтон | 1 | 778 | 380 | 0 | 1158 |
2 | Эрик Смит | 2 | 203 | 157 | 0 | 360 |
3 | Шелия МакБрайд ![]() | 5 | 233 | 123 | 0 | 356 |
4 | Шуга Ренн | 1 | 232 | 40 | 0 | 272 |
5 | Grace Diamond-de-Kur ![]() | 5 | 169 | 100 | 0 | 269 |
6 | Женевьева Пресли | 5 | 169 | 95 | 0 | 264 |
7 | Джек Фишер | 3 | 174 | 0 | 0 | 174 |
8 | Mason Clark | 3 | 77 | 90 | 0 | 167 |
9 | Мизуки Хироми | 6 | 36 | 110 | 0 | 146 |
10 | Оливия Флоренс | 1 | 131 | 10 | 0 | 141 |
11 | Роман Брэдли | 1 | 81 | 0 | 0 | 81 |
12 | Кристина Майерова | 1 | 30 | 25 | 0 | 55 |
13 | Клина Яд | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 |
14 | Мия Хейг | 2 | 23 | 4 | 0 | 27 |
15 | Элина Маккарти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Селестина Брайн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кон Шори | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Remy Lict-Fist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Джин Фрай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Эбигейл Блэр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stella Serena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Респелин Росс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мия Делароса | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Айзава Йоши | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Фелиса Мур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Астриэль Эмберли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Элизабет Бэйтс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПУФФЕНДУЙ
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Анна Анил | 2 | 459 | 64 | 0 | 523 |
2 | Алиса Индиго | 5 | 122 | 225 | 0 | 347 |
3 | Энни Мур ![]() | 5 | 152 | 180 | 0 | 332 |
4 | Аудун Деллингхейм | 1 | 245 | 0 | 0 | 245 |
5 | Лива Унсет | 7 | 115 | 26 | 0 | 141 |
6 | Эмиль Розье | 1 | 120 | 20 | 0 | 140 |
7 | Дифферента Унор | 5 | 47 | 90 | 0 | 137 |
8 | Квинт Уилсон | 7 | 100 | 0 | 0 | 100 |
9 | Evylin McFie | 2 | 54 | 34 | 0 | 88 |
10 | Морико Мотидзуки | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Схасса Оши | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lara Gard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tadeusz Novak ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Diana Grosvenor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Джоли Бливз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cesar Solozier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Миранда Браун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Элиниэль де Фьён | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Аларик Лоренс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Василиса Огнева | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cheese Flinn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЛИЗЕРИН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Gugo Helwell | 2 | 789 | 483 | 0 | 1272 |
2 | Улла Норен | 1 | 1038 | 215 | 0 | 1253 |
3 | Рогнеда Хольмгрен ![]() | 4 | 728 | 130 | 0 | 858 |
4 | Идрис Альба | 2 | 547 | 256 | 0 | 803 |
5 | Kori Masters | 4 | 434 | 154 | 0 | 588 |
6 | Belinda Flamazing | 6 | 264 | 278 | 0 | 542 |
7 | Яхья Фатхи | 5 | 190 | 286 | 0 | 476 |
8 | Блэр Армстронг | 1 | 405 | 21 | 0 | 426 |
9 | Рудольф Норвуд | 1 | 211 | 30 | 0 | 241 |
10 | Саша Северина | 1 | 153 | 30 | 0 | 183 |
11 | Амелия Торрес | 1 | 116 | 27 | 0 | 143 |
12 | Spell Quake | 2 | 13 | 127 | 0 | 140 |
13 | Evermore Avery | 1 | 95 | 22 | 0 | 117 |
14 | Матиас Фэйрвинд | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 |
15 | Рене Купер | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 |
16 | Шарлотта Форсайт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лавран Искрицкий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Katarina Tornfild | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дженни Эванс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ёлка Майская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Амелия Фрау | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Томас Брук ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Андреас Дресслер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rigel Dukrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Стивен Аргон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Эмма Кросби | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Луций Макс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ирис Принц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Molingen Lockne Grimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Рэйчел Бёрк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Лина Мальборк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Eberhard Mansfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Adelis Farrell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГРИФФИНДОР
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Айрин Макалистер ![]() | 3 | 509 | 242 | 0 | 751 |
2 | Шон Несбит | 1 | 443 | 15 | 0 | 458 |
3 | Лиам Брайн | 1 | 283 | 70 | 0 | 353 |
4 | Kelly Kelly | 1 | 217 | 92 | 0 | 309 |
5 | Лита Нильсон | 1 | 252 | 0 | 0 | 252 |
6 | Faith Grosvenor | 1 | 161 | 88 | 0 | 249 |
7 | Миранда Уоррен | 7 | 115 | 0 | 0 | 115 |
8 | Zarina Orvar | 2 | 72 | 0 | 0 | 72 |
9 | Мэйв Моррисон | 1 | 32 | 20 | 0 | 52 |
10 | Элизабет Бэк | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
11 | Милисанна Дюран ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ямацуки Ямакути | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Эмили Ривер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Melania Lirovska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Эмма Уолтр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Olympia Crofton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Одетт Миллер-Дейл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Дайс Гаудум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Тайлер Стаффорд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hilary White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Агния Депп | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aesonne Laeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Амори Вильсон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Магни Бреваль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Лана Крейз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Noel Dara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rufl Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Милдрэд Пристес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Анна-Мария Фрай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Homius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Эзуон Лас-Итильский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Архив успеваемости учеников

Учебные баллы, необходимые для перевода:
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.