КОГТЕВРАН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Мизуки Хироми | 4 | 1890 | 275 | 0 | 2165 |
2 | Шелия МакБрайд | 3 | 1095 | 0 | 0 | 1095 |
3 | Grace Diamond-de-Kur ![]() | 4 | 229 | 290 | 0 | 519 |
4 | Мия Хейг | 1 | 243 | 5 | 0 | 248 |
5 | Элизабет Бэйтс | 1 | 235 | 0 | 0 | 235 |
6 | Эбигейл Блэр | 1 | 138 | 0 | 0 | 138 |
7 | Mason Clark ![]() | 3 | 34 | 90 | 0 | 124 |
8 | Элина Маккарти | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 |
9 | Кристина Майерова | 1 | 68 | 0 | 0 | 68 |
10 | Кон Шори | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 |
11 | Джек Фишер | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 |
12 | Даниэла Каратти | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 |
13 | Leeroy Vander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Королайн Майклосон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Крис Ривера | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Эйлин Регинлейф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Силена Арун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Женевьева Пресли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Анетт Сорсьер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Яромир Костянчикус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Майкл Хейг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Вивиан Вайолет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Julexa Shell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Diana Bowes-Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stella Serena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Remy Lict-Fist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Мия Делароса | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Фелиса Мур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПУФФЕНДУЙ
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Алиса Индиго | 3 | 221 | 335 | 0 | 556 |
2 | Лива Унсет | 6 | 116 | 205 | 0 | 321 |
3 | Аларик Лоренс | 1 | 298 | 0 | 0 | 298 |
4 | Дифферента Унор | 3 | 214 | 30 | 0 | 244 |
5 | Схасса Оши | 4 | 122 | 0 | 0 | 122 |
6 | Морико Мотидзуки | 5 | 94 | 0 | 0 | 94 |
7 | Джоли Бливз | 3 | 53 | 10 | 0 | 63 |
8 | Diana Grosvenor | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 |
9 | Эвелин Одри | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
10 | Габриэль Люденберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юджин Гранд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lara Gard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Квинт Уилсон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tadeusz Novak ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Elsa Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Скарлетт Бри | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cesar Solozier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Энни Мур ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Миранда Браун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Элиниэль де Фьён | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Василиса Огнева | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cheese Flinn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЛИЗЕРИН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Яхья Фатхи ![]() | 4 | 495 | 20 | 0 | 515 |
2 | Kori Masters ![]() | 3 | 213 | 100 | 0 | 313 |
3 | Томас Брук | 4 | 193 | 60 | 0 | 253 |
4 | Belinda Flamazing | 4 | 163 | 53 | 0 | 216 |
5 | Шарлотта Форсайт | 2 | 189 | 0 | 0 | 189 |
6 | Стивен Аргон | 1 | 188 | 0 | 0 | 188 |
7 | Рене Купер | 2 | 35 | 63 | 0 | 98 |
8 | Katarina Tornfild | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 |
9 | Рогнеда Хольмгрен | 3 | 63 | 0 | 0 | 63 |
10 | Саша Северина | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 |
11 | Adelis Farrell | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 |
12 | Эмма Кросби | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
13 | Арлин Эбер-Лири | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Марс Майерс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Лавран Искрицкий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сэм Смейл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Виктория Уэллс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Helga Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andy Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Йен Той | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дженни Эванс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Хелена Мэнесс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Агата Уокер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Роксана Скарсгард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кассиопея Клевер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Наоми Ханако | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Кассиопея Лун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Андреас Дресслер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rigel Dukrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Джулия Грин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Луций Макс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ирис Принц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Лина Мальборк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГРИФФИНДОР
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Aesonne Laeda | 1 | 216 | 175 | 0 | 391 |
2 | Айрин Макалистер | 1 | 230 | 0 | 0 | 230 |
3 | Агния Депп | 2 | 207 | 0 | 0 | 207 |
4 | Амори Вильсон | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 |
5 | Melania Lirovska ![]() | 5 | 103 | 0 | 0 | 103 |
6 | Эмма Уолтр | 5 | 103 | 0 | 0 | 103 |
7 | Франческа Спенсер | 1 | 44 | 57 | 0 | 101 |
8 | Лита Нильсон | 1 | 39 | 20 | 0 | 59 |
9 | Kelly Kelly | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 |
10 | Рут Палмер | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 |
11 | Миранда Уоррен | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 |
12 | Noel Dara | 2 | 23 | 0 | 0 | 23 |
13 | Делия Дюамель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Милисанна Дюран ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Эмили Ривер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Фрейя Баттхёрд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Катарина Виттер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zarina Orvar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Селина Далекур | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Protego Horribilis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Одетт Миллер-Дейл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тайлер Стаффорд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Габриэль Откинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Софи Берс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Амелия Кинг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Мэри Вестер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Магни Бреваль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Николас Флетчер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rufl Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Милдрэд Пристес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Daniel Homius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Finn Silmane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Эзуон Лас-Итильский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Архив успеваемости учеников

Учебные баллы, необходимые для перевода:
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.