КОГТЕВРАН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Мизуки Хироми | 3 | 1099 | 289 | 0 | 1388 |
2 | Кон Шори | 1 | 454 | 15 | 0 | 469 |
3 | Stella Serena | 2 | 335 | 35 | 0 | 370 |
4 | Женевьева Пресли | 4 | 323 | 5 | 0 | 328 |
5 | Джек Фишер | 2 | 274 | 0 | 0 | 274 |
6 | Remy Lict-Fist | 1 | 233 | 20 | 0 | 253 |
7 | Grace Diamond-de-Kur ![]() | 4 | 12 | 165 | 0 | 177 |
8 | Эмберли Шрив | 7 | 67 | 60 | 0 | 127 |
9 | Мия Хейг | 1 | 30 | 25 | 0 | 55 |
10 | Мия Делароса | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 |
11 | Фелиса Мур | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 |
12 | Даниэла Каратти | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 |
13 | Leeroy Vander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Королайн Майклосон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Крис Ривера | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Эйлин Регинлейф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Силена Арун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Анетт Сорсьер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Базилика Йерроу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Яромир Костянчикус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Майкл Хейг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Вивиан Вайолет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Julexa Shell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шелия МакБрайд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mason Clark ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Diana Bowes-Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПУФФЕНДУЙ
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Дифферента Унор | 2 | 1658 | 197 | 0 | 1855 |
2 | Схасса Оши | 3 | 1332 | 200 | 0 | 1532 |
3 | Джоли Бливз | 2 | 647 | 245 | 0 | 892 |
4 | Алиса Индиго | 2 | 220 | 70 | 0 | 290 |
5 | Энни Мур ![]() | 4 | 131 | 50 | 0 | 181 |
6 | Лива Унсет | 5 | 118 | 40 | 0 | 158 |
7 | Альборек Мортимер | 7 | 105 | 20 | 0 | 125 |
8 | Морико Мотидзуки | 5 | 82 | 0 | 0 | 82 |
9 | Квинт Уилсон | 6 | 76 | 0 | 0 | 76 |
10 | Миранда Браун | 1 | 46 | 0 | 0 | 46 |
11 | Василиса Огнева | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 |
12 | Cesar Solozier | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 |
13 | Элиниэль де Фьён | 2 | 29 | 0 | 0 | 29 |
14 | Эвелин Одри | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
15 | Габриэль Люденберг | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
16 | Юджин Гранд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lara Gard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tadeusz Novak ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Elsa Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Скарлетт Бри | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cheese Flinn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЛИЗЕРИН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Belinda Flamazing ![]() | 3 | 332 | 265 | 0 | 597 |
2 | Луций Макс | 2 | 580 | 0 | 0 | 580 |
3 | Kori Masters ![]() | 2 | 305 | 120 | 0 | 425 |
4 | Шарлотта Форсайт | 1 | 352 | 0 | 0 | 352 |
5 | Рене Купер | 1 | 270 | 0 | 0 | 270 |
6 | Андреас Дресслер | 2 | 204 | 0 | 0 | 204 |
7 | Томас Брук | 3 | 153 | 40 | 0 | 193 |
8 | Сэм Смейл | 2 | 56 | 10 | 0 | 66 |
9 | Лина Мальборк | 1 | 66 | 0 | 0 | 66 |
10 | Лавран Искрицкий | 3 | 15 | 50 | 0 | 65 |
11 | Рогнеда Хольмгрен | 3 | 50 | 15 | 0 | 65 |
12 | Rigel Dukrey | 2 | 43 | 0 | 0 | 43 |
13 | Эмма Кросби | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 |
14 | Катрин Николс | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
15 | Katarina Tornfild | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 |
16 | Арлин Эбер-Лири | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Марс Майерс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Виктория Уэллс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Helga Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Нора Гард | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andy Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Йен Той | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дженни Эванс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Хелена Мэнесс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Агата Уокер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Роксана Скарсгард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Кассиопея Клевер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Наоми Ханако | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Кассиопея Лун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Яхья Фатхи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Джулия Грин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГРИФФИНДОР
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Вивиан Портер | 7 | 121 | 120 | 0 | 241 |
2 | Амори Вильсон | 2 | 184 | 40 | 0 | 224 |
3 | Rufl Smith | 1 | 217 | 0 | 0 | 217 |
4 | Милисанна Дюран ![]() | 6 | 85 | 45 | 0 | 130 |
5 | Zarina Orvar | 2 | 48 | 40 | 0 | 88 |
6 | Эзуон Лас-Итильский | 1 | 67 | 0 | 0 | 67 |
7 | Эмили Ривер | 2 | 55 | 5 | 0 | 60 |
8 | Агния Депп | 2 | 33 | 15 | 0 | 48 |
9 | Aesonne Laeda | 1 | 46 | 0 | 0 | 46 |
10 | Daniel Homius | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 |
11 | Делия Дюамель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Melania Lirovska ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фрейя Баттхёрд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Катарина Виттер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Селина Далекур | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Protego Horribilis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vi Viter-Salt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Тайлер Стаффорд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Габриэль Откинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Софи Берс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Амелия Кинг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мэри Вестер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Магни Бреваль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Николас Флетчер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Noel Dara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Милдрэд Пристес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Finn Silmane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Архив успеваемости учеников

Учебные баллы, необходимые для перевода:
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.