КОГТЕВРАН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Stella Serena | 1 | 1180 | 0 | 0 | 1180 |
2 | Мизуки Хироми | 2 | 602 | 228 | 0 | 830 |
3 | Женевьева Пресли | 3 | 550 | 155 | 0 | 705 |
4 | Grace Diamond-de-Kur ![]() | 3 | 217 | 306 | 0 | 523 |
5 | Джек Фишер | 1 | 441 | 0 | 0 | 441 |
6 | Mason Clark ![]() | 2 | 212 | 212 | 0 | 424 |
7 | Мия Хейг | 1 | 205 | 140 | 0 | 345 |
8 | Винсент Бернкастель | 7 | 63 | 125 | 0 | 188 |
9 | Remy Lict-Fist | 1 | 135 | 15 | 0 | 150 |
10 | Эмберли Шрив | 7 | 78 | 63 | 0 | 141 |
11 | Даниэла Каратти | 2 | 66 | 60 | 0 | 126 |
12 | Копилка Когтеврана | 1 | 0 | 70 | 0 | 70 |
13 | Вивиан Вайолет | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 |
14 | Силена Арун | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 |
15 | Анетт Сорсьер | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 |
16 | Королайн Майклосон | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 |
17 | Яромир Костянчикус | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 |
18 | Майкл Хейг | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 |
19 | Leeroy Vander | 5 | 27 | 0 | 0 | 27 |
20 | Эйприл Аван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ханна Сонг | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мэйпл Огивли | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Onorata Lankre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Айзава Йоши | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Саммер Фелински | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Эрлин Льюис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Крис Ривера | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Эйлин Регинлейф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Коле Огмас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Базилика Йерроу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Мэттью Уотерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тара-Маргарет Уилсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Софи Миллс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Лия Росс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Кейра Уивер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Julexa Shell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Шелия МакБрайд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Diana Bowes-Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПУФФЕНДУЙ
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Альборек Мортимер | 6 | 311 | 269 | 0 | 580 |
2 | Энни Мур ![]() | 3 | 229 | 265 | 0 | 494 |
3 | Дифферента Унор | 1 | 491 | 0 | 0 | 491 |
4 | Лива Унсет | 4 | 214 | 235 | 0 | 449 |
5 | Джоли Бливз | 1 | 282 | 10 | 0 | 292 |
6 | Алиса Индиго | 1 | 247 | 0 | 0 | 247 |
7 | Схасса Оши | 2 | 191 | 0 | 0 | 191 |
8 | Квинт Уилсон | 5 | 94 | 95 | 0 | 189 |
9 | Lara Gard | 3 | 169 | 10 | 0 | 179 |
10 | Юджин Гранд | 1 | 116 | 0 | 0 | 116 |
11 | Эвелин Одри | 1 | 80 | 20 | 0 | 100 |
12 | Elsa Baker | 1 | 70 | 5 | 0 | 75 |
13 | Габриэль Люденберг | 1 | 36 | 20 | 0 | 56 |
14 | Морико Мотидзуки | 5 | 55 | 0 | 0 | 55 |
15 | Tadeusz Novak ![]() | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 |
16 | Ада Винтерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Volpina Blythe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Софи Смит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cordelia Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Елеонора Паф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Джон Рид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Аврора Рейдел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Анна Майколсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Скарлетт Бри | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сара МакКензи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Филиция Эванс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vanessa McConnor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Моника Несбитт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nika Morgan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Лили Грей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ивонна Легран | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Уильям Шэдер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЛИЗЕРИН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Belinda Flamazing | 2 | 306 | 235 | 0 | 541 |
2 | Сэм Смейл | 1 | 522 | 0 | 0 | 522 |
3 | Рогнеда Хольмгрен | 2 | 324 | 47 | 0 | 371 |
4 | Роки Дру ![]() | 7 | 180 | 170 | 0 | 350 |
5 | Kori Masters | 1 | 240 | 105 | 0 | 345 |
6 | Луций Макс | 1 | 301 | 0 | 0 | 301 |
7 | Лавран Искрицкий | 2 | 204 | 95 | 0 | 299 |
8 | Katarina Tornfild | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 |
9 | Хелена Мэнесс | 6 | 50 | 165 | 0 | 215 |
10 | Томас Брук | 2 | 191 | 10 | 0 | 201 |
11 | Йен Той | 1 | 134 | 0 | 0 | 134 |
12 | Копилка Слизерина | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 |
13 | Наоми Ханако | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 |
14 | Агата Уокер | 1 | 47 | 0 | 0 | 47 |
15 | Шарлотта Форсайт | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 |
16 | Арлин Эбер-Лири | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Марс Майерс ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хейли Джейсон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Амелия Грэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Виктория Уэллс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Helga Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Нора Гард | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Катрин Николс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andy Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stella Garrett | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Дженни Эванс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Шейла Бутби | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Роксана Скарсгард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Кассиопея Клевер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Кассиопея Лун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Яхья Фатхи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Андреас Дресслер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rigel Dukrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Вероника Бейкер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Оливия Горудо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Джулия Грин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГРИФФИНДОР
Место | Ученик | Курс | Учебные | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Эмили Ривер | 1 | 703 | 175 | 0 | 878 |
2 | Милдрэд Пристес | 1 | 380 | 0 | 0 | 380 |
3 | Амори Вильсон | 1 | 251 | 50 | 0 | 301 |
4 | Магни Бреваль | 1 | 231 | 60 | 0 | 291 |
5 | Копилка Гриффиндора | 1 | 0 | 275 | 0 | 275 |
6 | Vi Viter-Salt ![]() | 3 | 70 | 185 | 0 | 255 |
7 | Noel Dara | 1 | 246 | 0 | 0 | 246 |
8 | Zarina Orvar | 2 | 12 | 105 | 0 | 117 |
9 | Рамиэль Лазар | 4 | 17 | 89 | 0 | 106 |
10 | Вивиан Портер | 7 | 31 | 40 | 0 | 71 |
11 | Габриэль Откинск | 1 | 66 | 0 | 0 | 66 |
12 | Агния Депп | 2 | 63 | 0 | 0 | 63 |
13 | Фрейя Баттхёрд | 1 | 57 | 0 | 0 | 57 |
14 | Делия Дюамель | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 |
15 | Миранда Уоррен | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
16 | Мэри Вестер | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | Melania Lirovska ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Эдениз Колре | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Катарина Виттер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Джонатан Говард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Архей Леви | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Алисия Джексон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Селина Далекур | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Protego Horribilis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Фауст Маррон | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Эмма Уолтр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Софи Берс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Амелия Кинг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Айрис Престон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Джо Тюдор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Neal Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ассильда Вандервудсен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Герман Уайт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Николас Флетчер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Широюки Оннахимэ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Лия Блэк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Архив успеваемости учеников

Учебные баллы, необходимые для перевода:
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.